| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯湖人 · 现役 | 40,474 | 2003–今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔雄鹿/湖人 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙爵士/湖人 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特湖人 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹公牛/奇才 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基独行侠 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦勇士/湖人/76人 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔魔术/湖人/热火 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼掘金/尼克斯/湖人 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙火箭/76人 | 27,409 | 1976–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 17 | 约翰·哈弗利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1995–2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 1960–1974 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 1976–1997 |
| 28 | 阿德里安·丹特利 | 23,177 | 1976–1991 |
| 29 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 2003–2019 |
| 30 | 卡梅隆·安东尼 (已列) | 28,289 | — |
| 31 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 2007–今 |
| 32 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,000+ | 2008–今 |
| 33 | 詹姆斯·哈登 | 25,000+ | 2009–今 |
| 34 | 斯蒂芬·库里 | 23,000+ | 2009–今 |
| 35 | 克里斯·保罗 | 22,000+ | 2005–今 |
| 36 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 20,000+ | 2013–今 |
| 37 | 卢卡·东契奇 | 12,000+ | 2018–今 |
| 38 | 乔尔·恩比德 | 12,000+ | 2014–今 |
| 39 | 尼古拉·约基奇 | 14,000+ | 2015–今 |
| 40 | 安东尼·戴维斯 | 18,000+ | 2012–今 |
| 41 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 1954–1965 |
| 42 | 乔治·格文 | 20,708 | 1972–1986 |
| 43 | 克莱德·德雷克斯勒 | 20,940 | 1983–1998 |
| 44 | 拉里·伯德 | 21,791 | 1979–1992 |
| 45 | 戴夫·宾 | 20,327 | 1966–1978 |
| 46 | 厄尔·门罗 | 20,421 | 1967–1980 |
| 47 | 里克·巴里 | 20,247 | 1965–1980 |
| 48 | 多尔夫·谢伊斯 | 20,014 | 1948–1964 |
| 49 | 哈尔·格里尔 | 21,586 | 1958–1973 |
| 50 | 沃尔特·贝拉米 | 20,941 | 1961–1974 |
* 现役球员得分为截至2025赛季数据,持续攀升中

30000分俱乐部仅8人,40000分仅1人。

杜兰特、威少、哈登、库里持续刷新。

乔丹场均30.1分历史第一。

詹姆斯连续20+赛季场均25+。